Party Alignment Scorecard
At a glance - where parties agree, where they partially align, and where they fundamentally disagree.
Similar positionSame goal, different approachOpposing positions
Overall Alignment (all policy areas combined)
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | - | 12 | 12 | 210 | 12 | 210 | 102 |
| LAB | 12 | - | 210 | 12 | 12 | 57 | 111 |
| ACT | 12 | 210 | - | 39 | 12 | 210 | 183 |
| NZF | 210 | 12 | 39 | - | 12 | 48 | 111 |
| GRN | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 111 | 39 |
| TPM | 210 | 57 | 210 | 48 | 111 | - | 12 |
| TOP | 102 | 111 | 183 | 111 | 39 | 12 | - |
Numbers show how many policy areas each pair agrees (green), partially agrees (amber), or opposes (red) on.
Alignment by Policy Area
Economy & Tax
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Housing
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Health
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Education
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Climate
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Law & Order
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Immigration
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Welfare
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Māori / Tiriti
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Infrastructure
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |
Foreign / Defence
| NAT | LAB | ACT | NZF | GRN | TPM | TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT | |||||||
| LAB | |||||||
| ACT | |||||||
| NZF | |||||||
| GRN | |||||||
| TPM | |||||||
| TOP |